梦想,与我们一同成长(优美世界15年成长记录片)
作者:咖啡猫 发布于:2011-4-21 15:15 Thursday 分类:优美文化
UMISHOP视窗
“还记得你小时的梦想么?时至今日实现了吗?”
回忆曾经,与梦想很远的那些过往,7岁的大维梦想长大后做个画家,7岁的余菲梦想将来成为女强人…你的7岁呢?
优美相信只要一直在追逐的路上不断争取,坚持不改变,梦就会实现。将此片献给那些怀抱梦想,创造历史的所有人。
七月主题壁纸下载
作者:咖啡猫 发布于:2010-7-2 10:48 Friday 分类:优美文化
水墨风:

| 带月历 | 无月历 |
| 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| 1440 x 900 | 1440 x 900 |
| 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
| 1680 x 1050 | 1680 x 1050 |
| 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| 查看本机适合尺寸 | 查看本机适合尺寸 |
瓶中信:

| 带月历 | 无月历 |
| 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 1280 x 1024 | 1280... |
标签: 壁纸
六月主题壁纸下载
作者:咖啡猫 发布于:2010-5-31 13:34 Monday 分类:优美文化
壁纸一:

壁纸二:

| 带月历 | 无月历 |
| 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 1280 x 1024 | 1280... |
五月主题壁纸下载
作者:咖啡猫 发布于:2010-4-30 10:16 Friday 分类:优美文化
壁纸一:

| 带月历 | 无月历 |
| 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| 1440 x 900 | 1440 x 900 |
| 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
| 1680 x 1050 | 1680 x 1050 |
| 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| 查看本机适合尺寸 | 查看本机适合尺寸 |
壁纸二:

| 带月历 | 无月历 |
| 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 1280 x 1024 | 1280... |
深圳移动卫视剪辑 优美世界
作者:咖啡猫 发布于:2010-4-1 16:44 Thursday 分类:优美文化
UMISHOP视窗
四月主题壁纸下载
作者:咖啡猫 发布于:2010-3-31 10:18 Wednesday 分类:优美文化
壁纸一:

| 带月历 | 无月历 |
| 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| 1440 x 900 | 1440 x 900 |
| 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
| 1680 x 1050 | 1680 x 1050 |
| 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| 查看本机适合尺寸 | 查看本机适合尺寸 |
壁纸二:

| 带月历 | 无月历 |
| 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 1280 x 1024 | 1280... |
三月主题壁纸下载
作者:咖啡猫 发布于:2010-3-11 17:17 Thursday 分类:优美文化

各屏幕分辨率下载地址:
优美世界女装连锁店地点分布
作者:咖啡猫 发布于:2010-1-22 18:55 Friday 分类:优美文化
标签: 深圳店铺地图
10春夏精彩走秀
作者:咖啡猫 发布于:2010-1-21 13:09 Thursday 分类:优美文化
UMISHOP视窗
裤子腰围尺寸换算
作者:咖啡猫 发布于:2009-12-29 21:22 Tuesday 分类:优美文化
英寸 厘米 市尺
38 96.5 2.90
37 94.0 2.82
36 91.4 2.74
35 88.9 2.67
34 86.4 2.59
33 83.8 2.51
32 81.3 2.44
31 78.7 2.36
30 76.2 2.29
29 73.7 2.21
28 71.1 2.13
27 68.6 2.06
26 66.0 1.98
裤子的尺码换算
型号 厘米 市尺
28 71.1 2.13
29 73.7 2.21
30 76.2 2.29
31 78.7 2.36
32 81.3 2.44
33 83.3 2.51
34 86.4 2.6
以上尺寸仅供参考!,如果个别尺寸偏差,实属正常!
裤子通常有4种编法
一种是身高-腰围厘米法,比如165/68A,这说明是给165高,腰围68厘米的人穿的.68厘米就是2尺啦.凭我经验一般棉布裤子,正装裤子这样编.那个A表示一般的遍法,有时候会有165/70B,就是短而肥的特号.很少见。


